产品分类
联系我们
北京恒奥德科技有限公司 010-51666869 传 真:010-69807135 13120411557 18701256112 联系人:李红慧 1575574360 1321298635 1445496132 号院16号楼317 (北京市地质工程勘察院院内)
|
新闻动态
喜讯!国内最小的空气干燥器!现公司推出小型空气干燥发生器 规格大小均可订做 欢迎选购!
组成型号 |
电 压 | 功 率 | 工作压力 | 进口温度 | 处理空气流量(L/min) | 过滤精度 | 进/出气接口 | 产品尺寸(mm) | 净重(KG) | 毛重(KG) | ||
冷干机 | 吸干机 | 低温型 | 高温型 | 露点温度-40℃,压力0.6MPa | ||||||||
OD-1 | DR-1 | AC220/50Hz | 260W | 0.3≤P≤1.0MPa | ≤35℃ | ≤85℃ | 150L/min | 5um | G1/2 | 300*360*660 | 25.2 | |
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 300*360*660 | 27 | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 380*360*660 | 34 | 450*470*730mm | ||||||
OD-1 | DR-1 | 260W | 150L/min | 175*315*800 | 20 | |||||||
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 337*507*690 | 50 | |||||||
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 500*800*850 | 70 | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 420*507*690 | — | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 500*800*850 | 85 |
挂式
立式:
北京恒奥德科技有限公司 010-51666869 传 真:010-69807135 13120411557 18701256112 联系人:李红慧 1575574360 1321298635 1445496132 号院16号楼317 (北京市地质工程勘察院院内)
|