联系我们

北京恒奥德科技有限公司 
电  话:010-51666919

       010-51666869

传  真:010-69807135
手  机:15810842463

       13120411557

      18701256112

      联系人:李红慧
邮 箱:
hadkj51666919@163.com 
Q  Q  :2820129828

        1575574360

        1321298635

        1445496132
地  址:北京市北洼路90

        号院16号楼317

 (北京市地质工程勘察院院内)

        

当前位置:首页 > 新闻动态
新闻动态
山东省环保产业股份有限公司在我单位采购一批巴歇尔槽、超声波流量计

非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。我公司专业生产与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。

用途

与明渠流量计(HAD-ZM-GM 型超声波明渠流量计)配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。

材质

PVC  聚丙烯  不锈刚                                                                                      

测量范围

流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)

典型案例

  • 为六盘水污水厂生产加工B1800型巴歇尔槽,最大流量达到10000立方米/小时
  • 为青岛麦岛污水处理厂加工B600型巴歇尔槽,流量达到3300立方米/小时
  • 为北京密云环保局、云南文山州环保局、包头市环保局、大连市环保局、天津环保局、武汉环保局、山西运城环保局等下属的一百多家企业提供了各种规格(B51、B76、B152、B228、B250、B600、B1500、B1800)的堰槽、堰板(巴歇尔槽和三角堰、矩形堰).

注意事项

  • 巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
  • 巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
  • 巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。(参见下图)
  • 巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。

 

巴歇尔槽构造尺寸(单位:米)



喉道段 收缩段 扩散段 墙高
b L N B1 L1 La B2 L2 K D

1 0.025 0.076 0.029 0.167 0.356 0.237 0.093 0.203 0.019 0.23
2 0.051 0.114 0.043 0.214 0.406 0.271 0135 0.254 0.022 0.26
3 0.076 0.152 0.057 0.259 0.457 0.305 0.178 0.305 0.025 0.46
4 0.152 0.305 0.114 0.400 0.610 0.407 0.394 0.610 0.076 0.61
5 0.228 0.305 0.114 0.575 0.864 0.576 0.381 0.457 0.076 0.77


6 0.25 0.60 0.23 0.78 1.325 0.883 0.55 0.92 0.08 0.80
7 0.30 0.60 0.23 0.84 1.350 0.902 0.60 0.92 0.08 0.95
8 0.45 0.60 0.23 1.02 1.425 0.948 0.75 0.92 0.08 0.95
9 0.60 0.60 0.23 1.20 1.500 1.0 0.90 0.92 0.08 0.95
10 0.75 0.60 0.23 1.38 1.575 1.053 1.05 0.92 0.08 0.95
11 0.90 0.60 0.23 1.56 1.650 1.099 1.20 0.92 0.08 0.95
12 1.00 0.60 0.23 1.68 1.705 1.139 1.30 0.92 0.08 1.0
13 1.20 0.60 0.23 1.92 1.800 1.203 1.50 0.92 0.08 1.0
14 1.50 0.60 0.23 2.28 1.95 1.303 1.80 0.92 0.08 1.0
15 1.80 0.60 0.23 2.64 2.10 1.399 2.10 0.92 0.08 1.0
16 2.10 0.60 0.23 3.00 2.25 1.504 2.40 0.92 0.08 1.0
17 2.40 060 0.23 3.36 2.40 1.604 2.70 0.92 0.08 1.0

18 3.05 0.91 0.343 4.76 4.27 1.794 3.68 1.83 0.152 1.22
19 3.66 0.91 0.343 5.61 4.88 1.991 4.47 2.44 0.152 1.52
20 4.57 1.22 0.457 7.62 7.62 2.295 5.59 3.05 0.229 1.83
21 6.10 1.83 0.686 9.14 7.62 2.785 7.32 3.66 0.305 2.13
22 7.62 1.83 0.686 10.67 7.62 3.383 8.94 3.96 0.305 2.13
23 9.14 1.83 0.686 12.31 7.93 3.785 10.57 4.27 0.305 2.13
24 12.19 1.83 0.686 15.48 8.23 4.785 13.82 4.88 0.305 2.13
25 15.24 1.83 0.686 18.53 8.23 5.776 17.27 6.10 0.305 2.13

巴歇尔槽参数表



喉道
宽度
b(m)
流量公式
Q=Chan
(L/S)
水位范围
h(m)
流量范围
Q(L/S)
临界
淹没
度%
最小 最大 最小 最大

1 0.025 60.4ha1.55 0.015 0.21 0.09 5.4 0.5
2 0.051 120.7ha1.55 0.015 0.24 0.18 13.2 0.5
3 0.076 177.1ha1.55 0.03 0.33 0.77 32.1 0.5
4 0.152 381.2ha1.54 0.03 045 1.50 111.0 0.6
5 0.228 535.4ha1.53 0.03 0.60 2.5 251 0.6


6 0.25 561ha1.513 0.03 0.60 3.0 250 0.6
7 0.30 679ha1.521 0.03 0.75 3.5 400 0.6
8 0.45 1038ha1.537 0.03 0.75 4.5 630 0.6
9 0.60 1403ha1.548 0.05 0.75 12.5 850 0.6
10 0.75 1772ha1.557 0.06 0.75 25.0 1100 0.6
11 0.90 2147ha1.565 0.06 0.75 30.0 1250 0.6
12 1.00 2397ha1.569 0.06 0.80 30.0 1500 0.7
13 1.20 2904ha1.577 0.06 0.80 35.0 2000 0.7
14 1.50 3668ha1.586 0.06 0.80 45.0 2500 0.7
15 1.80 4440ha1.593 0.08 0.80 80.0 3000 0.7
16 2.10 5222ha1.599 0.08 0.80 95.0 3600 0.7
17 2.40 6004ha1.605 0.08 0.80 100.0 4000 0.7

18 3.05 7463ha1.6 0.09 1.07 160.0 8280 0.8
19 3.66 8859ha1.6 0.09 1.37 190.0 14680 0.8
20 4.57 10960ha1.6 0.09 1.67 230.0 25040 0.8
21 6.10 14450ha1.6 0.09 1.83 310.0 37970 0.8
22 7.62 17940ha1.6 0.09 1.83 380.0 47160 0.8
23 9.14 21440ha1.6 0.09 1.83 460.0 56330 0.8
24 12.19 28430ha1.6 0.09 1.83 600.0 74700 08
25 15.24 35410ha1.6 0.09 1.83 750.0 93040 0.8

北京恒奥德科技有限公司 
电  话:010-51666919

       010-51666869

传  真:010-69807135
手  机:15810842463

       13120411557

      18701256112

      联系人:李红慧
邮 箱:
hadkj51666919@163.com 
Q  Q  :2820129828

        1575574360

        1321298635

        1445496132
地  址:北京市北洼路90

        号院16号楼317

 (北京市地质工程勘察院院内)

        

友情链接